Produktinformationen
| Eigenschaften 1) | Norm | Einheit | XENERGY SL |
| Zellinhalt | Luft | ||
| Rohdichte | DIN EN 1602 | kg/m3 | 34 |
| Wärmeleitfähigkeit | |||
| Dicke | |||
| d = 60 - 80 mm | DIN EN 13164 | W/(m.K) | 0,031 |
| d = 100 - 160 mm | DIN EN 13164 | W/(m.K) | 0,032 |
| d = 180 - 200 mm | DIN EN 13164 | W/(m.K) | 0,033 |
| Druckspannung o. Druckfestigkeit bei 10%-Stauchung, CE-Code: CS(10\Y)s10 | DIN EN 826 | kPa | 300 |
| Langzeit-Kriechverhalten 4) (50 Jahre) bei 2% Stauchung, CE-Code:CC(i1/i2/y)sc | DIN EN 1606 | kPa | 110 |
| Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl 2) MUi | DIN EN 12086 | -- | 80-200 |
| Wasseraufname bei langzeitigem Eintauchen, CE-Code: WL(T)0,7 | DIN EN 12087 | Vol.-% | ≤ 0,7 |
| durch Diffusion 3), CE-Code: WD(V)3 dN = 50 mm |
DIN EN 12088 | Vol.-% | ≤ 3 |
| dN = 100 mm | DIN EN 12088 | Vol.-% | ≤ 1,5 |
| Kapillarität | keine | ||
| Brandverhalten Euroklasse | EN 13501-1 | E | |
| Abmessungen Länge x Breite |
DIN EN 822 |
mm |
1250x600 |
| Dicke, CE-Code: T1 | DIN EN 823 | mm | 60, 80, 100, 120, 140, 160, (180, 200)5) |
| Kantenausbildung | Stufenfalz | ||
| Oberfläche | glatt | ||
| Anwendungsgebiete | gemäß DIN 4108, T10 | PW-dh, PB-dh, DEO-dh, UKD-dh |
1) Richtwerte, wenn nicht anders angegeben.
2) Mit abnehmender Dicke zunehmend.
3) Zwischenwerte können interpoliert werden.
4) Für Dicken 80, 100, 120 mm.
5) Produkt ist in der Prüfung.
Download Technisches Datenblatt (80KB PDF)
XENERGY auf einen Blick
XENERGY™ SL
- bis zu 20% mehr Dämmleistung
- feuchtigkeitsunempfindlich
- hoch druckfest
- unverrottbar
- Frost-Tau-Wechselbeständig
- humussäurebeständig
- maßstabil
